Strenge vorst, eind februari?

Kan het eind februari nog hard vriezen in Eindhoven?
Deze vraag kreeg ik voorgelegd en ik heb hem beantwoord met JA.

“In de tweede helft van februari en zelfs begin maart kan het nog streng vriezen in Eindhoven.”

Voor het noorden van het land komt dat wat vaker voor maar ook in de regio Eindhoven is het winterseizoen met vorst in deze periode nog niet afgelopen.
Het lijkt erop dat het de komende week flink kan gaan vriezen (streng), dus schaatsen uit het vet en “genieten”.
Hieronder een lijstje met datums waarop strenge vorst in de periode eind februari/begin maart is voorgevallen in de regio Eindhoven.

16 februari 1956 ’s nachts -21,6 en overdag max. -6,6
23 februari 1956 ’s nachts -19,0 en overdag max. -8,3
21 februari 1956 ’s nachts -17,7 en overdag max. -5,2
24 februari 1956 ’s nachts -17,5 en overdag max. -4,7
22 februari 1963 ’s nachts -16,9 en overdag max. -0,1
25 februari 1956 ’s nachts -14,8 en overdag max. -1,2
5 maart 1971 ’s nachts -14,7 en overdag max. -3,8
26 februari 1956 ’s nachts -14,3 en overdag max. -0,3
24 februari 1963 ’s nachts -14,3 en overdag max. 0,1
22 februari 1956 ’s nachts -14,1 en overdag max. -6,9
22 februari 1986 ’s nachts -12,9 en overdag max. -0,5
21 februari 1986 ’s nachts -12,0 en overdag max. -2,5

Dit zijn allemaal datums van minstens 30 jaar terug. Ook later heeft het in Eindhoven nog wel eens flink gevroren.
Voorbeeld:
4 maart 2005 ’s nachts -11,8 overdag max. -0,3⁰C

Gerrit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *